
| 產(chǎn)品型號(hào) | DTSD341-MB3 |
|---|---|
| 精度等級(jí) | 有功0.5S級(jí)、有功0.2S級(jí) |
| 電壓規(guī)格 | 3*100V(三相三線(xiàn)) 3*220V/380V(三相四線(xiàn)) |
| 接線(xiàn)方式 | 三相三線(xiàn)/三相四線(xiàn) |
| 通訊協(xié)議 | DL/T645-1997,可選modbus規(guī)約 |
| 參比頻率 | 50Hz+-1.5Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)×寬×厚:220mm×170mm×75mm |
| 適用范圍 | 適用于中小用戶(hù)、配電網(wǎng)、工礦企業(yè)、公用設(shè)施、民用建筑 |






在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情
掃一掃添加
掃一掃添加長(zhǎng)沙威勝DTSD341-MB3能耗監(jiān)測(cè)多功能電能表


| 產(chǎn)品型號(hào) | DTSD341-MB3 |
|---|---|
| 精度等級(jí) | 有功0.5S級(jí)、有功0.2S級(jí) |
| 電壓規(guī)格 | 3*100V(三相三線(xiàn)) 3*220V/380V(三相四線(xiàn)) |
| 接線(xiàn)方式 | 三相三線(xiàn)/三相四線(xiàn) |
| 通訊協(xié)議 | DL/T645-1997,可選modbus規(guī)約 |
| 參比頻率 | 50Hz+-1.5Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)×寬×厚:220mm×170mm×75mm |
| 適用范圍 | 適用于中小用戶(hù)、配電網(wǎng)、工礦企業(yè)、公用設(shè)施、民用建筑 |




